| R E V I S T A / D E S T I N O | 1 año |
2 años | Individual | Electrónica (anual) |
|
| Revista Forestal Centroamericana | |||||
| Región Centroamericana | $25 | $45 | $7 | $10 | |
| Resto América Latina y Caribe | $35 | $60 | $8 | $10 | |
| USA, Europa, Asia y Africa | $45 | $80 | $8 | $10 | |
| Venta de artículos de sueltos | $3 | ||||
| Revista Agroforestería de las Américas | |||||
| Región Centroamericana | $15 | $25 | $5 | $10 | |
| Resto América Latina y Caribe | $20 | $35 | $6 | $10 | |
| USA, Europa, Asia y Africa | $40 | $70 | $6 | $10 | |
| Venta de artículos de sueltos | $3 | ||||
| Revista Manejo Integrado de Plagas | |||||
| Región Centroamericana | $20 | $35 | $4 | $10 | |
| Resto América Latina y Caribe | $25 | $45 | $5 | $10 | |
| USA, Europa, Asia y Africa | $35 | $63 | $7 | $10 | |
| Venta de artículos de sueltos | $3 | ||||
| Suscripción a todas las Revistas | |||||
| Región Centroamericana | $54 | $100 | |||
| Resto América Latina y Caribe | $72 | $130 | |||
| USA, Europa, Asia y Africa | $108 | $198 | |||
* Información Requerida