| No. de semanas | Rendimiento (kg/ha) |
| Tratamientos desmalezados | |
| 1 | 3562 |
| 2 | 4373 |
| 3 | 3987 |
| 4 | 5199 |
| 5 | 3797 |
| 6 | 4608 |
| todo el ciclo | 4513 |
| Tratamientos enmalezados | |
| 1 | 3954 |
| 2 | 4061 |
| 3 | 4054 |
| 4 | 4247 |
| 5 | 3491 |
| 6 | 4451 |
| todo el ciclo | 4301 |
| C.V. = 18,8% |
*No hubo diferencias significativas entre tratamientos de
acuerdo con la Prueba "F" de Fisher.
C.V. = coeficiente de variación